Amministrazione trasparente

CONTRIBUTI

  1. ANNO 2017 LILT € 13000,00
  2. ANNO 2017 RUOTE AMICHE € 10000,00
  3. ANNO 2018 LILT € 15000,00
  4. ANNO 2018 RUOTE AMICHE € 10000,00
  5. ANNO 2019 LILT € 15000,00
  6. ANNO 2019 RUOTE AMICHE € 10000,00
  7. ANNO 2020 LILT € 6500,00
  8. ANNO 2020 RUOTE AMICHE € 9000,00
  9. ANNO 2021 LILT € 8000,00
  10. ANNO 2022 RUOTE AMICHE €18290,00
  11. ANNO 2022 LILT €23000,00
  12. ANNO 2023 RUOTE AMICHE € 21931,00
  13. ANNO 2023 LILT € 13000,00

Torna alle altre notizie